2026
| Monat | Ø Temp | Min Temp | Max Temp | Regen | Max Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | |||||
| Februar | |||||
| Marz | |||||
| April | |||||
| Mai | 14.7 °C | 0.6 °C | 28.3 °C | 15.6 mm | 41.8 km/h |
| Juni | 19.0 °C | 8.2 °C | 31.7 °C | 96.8 mm | 49.9 km/h |
| Juli | 19.3 °C | 8.9 °C | 35.7 °C | 53.6 mm | 40.2 km/h |
| August | 21.9 °C | 9.2 °C | 37.5 °C | 104.0 mm | 48.3 km/h |
| September | 16.5 °C | 7.4 °C | 33.6 °C | 53.6 mm | 30.6 km/h |
| Oktober | 11.1 °C | 3.3 °C | 18.9 °C | 36.2 mm | 38.6 km/h |
| November | 4.6 °C | -5.6 °C | 10.4 °C | 32.2 mm | 20.9 km/h |
| Dezember | 5.8 °C | -1.7 °C | 16.2 °C | 71.6 mm | 51.5 km/h |
| Monat | Ø Temp | Min Temp | Max Temp | Regen | Max Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 3.1 °C | -2.1 °C | 12.2 °C | 115.2 mm | 38.6 km/h |
| Februar | 5.3 °C | -10.6 °C | 21.2 °C | 43.2 mm | 32.2 km/h |
| Marz | 7.2 °C | -4.8 °C | 27.2 °C | 49.6 mm | 49.9 km/h |
| April | 7.6 °C | -2.3 °C | 22.2 °C | 36.2 mm | 41.8 km/h |
| Mai | 12.2 °C | 0.2 °C | 26.2 °C | 58.4 mm | 49.9 km/h |
| Juni | 20.8 °C | 10.2 °C | 35.5 °C | 70.2 mm | 27.4 km/h |
| Juli | 19.2 °C | 11.0 °C | 28.0 °C | 205.4 mm | 35.4 km/h |
| August | 17.6 °C | 9.3 °C | 28.9 °C | 89.0 mm | 35.4 km/h |
| September | 16.8 °C | 6.7 °C | 28.2 °C | 46.6 mm | 33.8 km/h |
| Oktober | |||||
| November | 5.5 °C | -2.5 °C | 11.8 °C | 47.0 mm | 35.4 km/h |
| Dezember | 5.7 °C | -5.2 °C | 16.1 °C | 54.6 mm | 32.2 km/h |
| Monat | Ø Temp | Min Temp | Max Temp | Regen | Max Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 4.6 °C | -2.6 °C | 14.9 °C | 73.0 mm | 41.8 km/h |
| Februar | 7.1 °C | -3.9 °C | 15.9 °C | 30.8 mm | 74.0 km/h |
| Marz | 5.0 °C | 2.8 °C | 6.7 °C | 18.4 mm | 14.5 km/h |
| April | 10.4 °C | -0.2 °C | 23.8 °C | 16.6 mm | 61.1 km/h |
| Mai | 16.4 °C | 3.1 °C | 30.7 °C | 34.4 mm | 45.1 km/h |
| Juni | 19.5 °C | 5.9 °C | 36.2 °C | 79.8 mm | 38.6 km/h |
| Juli | 20.8 °C | 10.2 °C | 37.7 °C | 24.2 mm | 33.8 km/h |
| August | 22.5 °C | 8.9 °C | 34.9 °C | 15.6 mm | 29.0 km/h |
| September | 15.5 °C | 3.8 °C | 32.0 °C | 141.0 mm | 37.0 km/h |
| Oktober | 14.0 °C | 2.3 °C | 25.3 °C | 47.2 mm | 35.4 km/h |
| November | 9.2 °C | 0.4 °C | 18.1 °C | 64.4 mm | 33.8 km/h |
| Dezember | 4.0 °C | -10.8 °C | 18.1 °C | 67.8 mm | 37.0 km/h |
| Monat | Ø Temp | Min Temp | Max Temp | Regen | Max Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 5.6 °C | -6.0 °C | 15.3 °C | 71.0 mm | 43.4 km/h |
| Februar | 5.9 °C | -5.3 °C | 17.0 °C | 25.4 mm | 35.4 km/h |
| Marz | 7.8 °C | -5.8 °C | 17.3 °C | 99.6 mm | 45.1 km/h |
| April | 9.8 °C | -1.3 °C | 21.1 °C | 60.8 mm | 33.8 km/h |
| Mai | 14.9 °C | 1.5 °C | 27.3 °C | 88.8 mm | 35.4 km/h |
| Juni | 21.1 °C | 7.8 °C | 32.8 °C | 36.2 mm | 35.4 km/h |
| Juli | 20.0 °C | 10.7 °C | 35.3 °C | 131.4 mm | 41.8 km/h |
| August | 19.2 °C | 10.5 °C | 31.7 °C | 124.4 mm | 35.4 km/h |
| September | 19.1 °C | 7.7 °C | 32.8 °C | 56.6 mm | 30.6 km/h |
| Oktober | 13.7 °C | 0.8 °C | 26.9 °C | 113.0 mm | 41.8 km/h |
| November | 7.9 °C | -1.3 °C | 15.9 °C | 136.8 mm | 45.1 km/h |
| Dezember | 7.0 °C | -2.1 °C | 13.6 °C | 97.0 mm | 46.7 km/h |
| Monat | Ø Temp | Min Temp | Max Temp | Regen | Max Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 3.5 °C | -9.4 °C | 14.8 °C | 60.2 mm | 41.8 km/h |
| Februar | 8.8 °C | 0.4 °C | 16.3 °C | 91.0 mm | 53.1 km/h |
| Marz | 9.8 °C | 0.7 °C | 20.7 °C | 90.8 mm | 48.3 km/h |
| April | 11.7 °C | -1.3 °C | 26.8 °C | 92.0 mm | 64.4 km/h |
| Mai | 16.3 °C | 6.9 °C | 28.3 °C | 199.4 mm | 27.4 km/h |
| Juni | 17.7 °C | 6.5 °C | 32.5 °C | 72.2 mm | 38.6 km/h |
| Juli | 19.9 °C | 10.6 °C | 34.7 °C | 150.0 mm | 35.4 km/h |
| August | 21.4 °C | 10.6 °C | 35.7 °C | 79.2 mm | 37.0 km/h |
| September | 16.8 °C | 4.6 °C | 32.4 °C | 95.0 mm | 37.0 km/h |
| Oktober | 12.7 °C | 2.0 °C | 21.8 °C | 52.2 mm | 32.2 km/h |
| November | 7.3 °C | -3.1 °C | 18.3 °C | 35.6 mm | 33.8 km/h |
| Dezember | 4.9 °C | -3.9 °C | 15.1 °C | 34.8 mm | 37.0 km/h |
| Monat | Ø Temp | Min Temp | Max Temp | Regen | Max Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 3.5 °C | -6.1 °C | 15.6 °C | 53.6 mm | 62.8 km/h |
| Februar | 4.1 °C | -5.3 °C | 16.1 °C | 17.6 mm | 27.4 km/h |
| Marz | 8.3 °C | -3.7 °C | 22.9 °C | 6.6 mm | 30.6 km/h |
| April | 12.4 °C | -1.2 °C | 27.3 °C | 65.2 mm | 38.6 km/h |
| Mai | 15.5 °C | 3.0 °C | 29.6 °C | 60.8 mm | 41.8 km/h |
| Juni | 20.4 °C | 6.8 °C | 35.6 °C | 71.4 mm | 38.6 km/h |
| Juli | 20.1 °C | 10.2 °C | 38.7 °C | 125.6 mm | 38.6 km/h |
| August | 20.1 °C | 7.2 °C | 36.1 °C | 41.0 mm | 30.6 km/h |
| September | 16.3 °C | 6.7 °C | 29.6 °C | 75.8 mm | 38.6 km/h |
| Oktober | 12.1 °C | 4.4 °C | 18.6 °C | 76.6 mm | 43.4 km/h |
| November | 7.7 °C | -4.6 °C | 19.2 °C | 51.8 mm | 29.0 km/h |
| Dezember | 5.3 °C | -7.3 °C | 16.8 °C | 33.8 mm | 30.6 km/h |
| Monat | Ø Temp | Min Temp | Max Temp | Regen | Max Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 2.8 °C | -7.8 °C | 12.2 °C | 45.2 mm | 37.0 km/h |
| Februar | 6.6 °C | -4.2 °C | 20.5 °C | 77.2 mm | 40.2 km/h |
| Marz | 8.7 °C | 0.6 °C | 20.6 °C | 65.4 mm | 43.4 km/h |
| April | 11.4 °C | -0.7 °C | 24.3 °C | 25.2 mm | 35.4 km/h |
| Mai | 15.8 °C | 4.6 °C | 32.7 °C | 100.8 mm | 57.9 km/h |
| Juni | 21.3 °C | 8.2 °C | 38.7 °C | 59.6 mm | 40.2 km/h |
| Juli | 22.9 °C | 11.0 °C | 33.6 °C | 0.6 mm | 32.2 km/h |
| August | |||||
| September | |||||
| Oktober | |||||
| November | |||||
| Dezember | |||||
Jahres-Extremwerte
| Jahr | Kaltester Tag | Wärmster Tag | Starkster Wind | Starkster Regentag | Frosttage | Tage ≥ 30 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 |
30.11.2020 07:40 -5.56 °C |
08.08.2020 17:00 37.5 °C |
27.12.2020 11:03 51.5 km/h |
14.08.2020 42 mm |
4 | 20 |
| 2021 |
10.02.2021 08:05 -10.56 °C |
17.06.2021 16:25 35.5 °C |
11.03.2021 12:40 49.9 km/h |
14.07.2021 123 mm |
43 | 5 |
| 2022 |
16.12.2022 04:44 -10.83 °C |
19.07.2022 16:52 37.72 °C |
17.02.2022 03:10 74 km/h |
14.09.2022 32.8 mm |
20 | 27 |
| 2023 |
29.01.2023 06:56 -6 °C |
09.07.2023 14:08 35.28 °C |
21.12.2023 19:56 46.7 km/h |
08.07.2023 30.2 mm |
34 | 19 |
| 2024 |
11.01.2024 08:40 -9.44 °C |
13.08.2024 14:36 35.67 °C |
15.04.2024 17:12 64.4 km/h |
27.07.2024 60.2 mm |
26 | 15 |
| 2025 |
29.12.2025 05:13 -7.33 °C |
02.07.2025 15:20 38.72 °C |
06.01.2025 16:00 62.8 km/h |
09.09.2025 33.8 mm |
49 | 17 |
| 2026 |
11.01.2026 08:26 -7.83 °C |
27.06.2026 15:49 38.72 °C |
29.05.2026 19:47 57.9 km/h |
11.05.2026 15.2 mm |
16 | 21 |
Tabellenwerte anklicken fur Jahresvergleich - Diagrammpunkte fur Tagesverlauf.